认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:深圳丰电新能源科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:8092
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
该电池系统适用于家庭储能、中小型商储的电池系统。采用3.2V 100AH 锂电芯组成1并16串电池模组和智能BMS组成锂电系统。系统**支持16组电池并联。
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 电池配置 | 1P16S |
2 | 额定电压 | 51.2V |
3 | 工作电压范围 | 42V~58.4V |
4 | 额定容量 | 100Ah |
5 | 额定 | 5.12KWh |
6 | 标准充/放电流 | 50A @25±2℃ |
7 | **充电电流 | 100A@25±2℃ |
8 | **放电电流 | 100A @25±2℃ |
9 | 工作环境温度 | 0~40℃(Charge) |
-20~40℃(Discharge) | ||
10 | 储存温、湿度 | -10℃~35℃(储存一个月内) 25±2℃(储存三个月内) 65%±20%RH |
11 | 尺寸(L x W x H) | (563)×(399)×(162)mm |
12 | 重量 | 48Kg±3kg |
13 | 循环寿命 | 6000 cycles @25℃ 50A充放电电流 80% DOD |
18 | IP 等级 | IP 2X |
19 | 通讯方式 | CAN或RS485 |
20 | 海拔高度 | 0-3000m |
21 | 湿度范围 | 5~80% |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类